Просечно-вытяжной лист складские позиции
Позиции доступные на складе.
Сталь 08ПС4>
Тип обозначение |
Дополнительная обработка |
Форма ячейки |
Длина ячейки (мм) |
Ширина ячейки (мм) |
Габариты изделия | Ширина подачи | вес (кг) |
TR 6 | ромб | 6 | 3,7 | 0,5х1000х2000 | 0,5 | 4 | |
TQ 6 | квадрат | 6 | 4 | 0,7х1000х2000 | 0,84 | 4,8 | |
TQ 8 F | вальцованный | квадрат | 8 | 7 | 1,0х1000х2000 | 1 | 4,8 |
TR 16 | ромб | 16 | 8 | 1,2х1000х2000 | 2,2 | 11 | |
TR 42 | ромб | 42 | 22 | 1,5х1000х2000 | 2 | 4,3 | |
TR 42 | ромб | 42 | 22 | 2,0х1000х2000 | 3 | 8,58 | |
TR 62 | ромб | 62 | 28 | 3,0х1000х2000 | 3 | 10 | |
TR 62 | ромб | 62 | 28 | 3,0х1250х2500 | 3 | 15,81 | |
ПВЛ 406 | 125 | 25 | 4,0х1000х3000 | 6 | 40 |
Сталь оцинкованная4>
Тип обозначение |
Дополнительная обработка |
Форма ячейки |
Длинаячейки (мм) |
Ширинаячейки (мм) |
Габариты изделия | Ширина подачи | вес (кг) |
TQ 8 | квадрат | 8 | 5 | 0,5х1000х2000 | 1,05 | ||
TR 12 | ромб | 12 | 4,5 | 0,5х1000х2000 | 1,47 | ||
TQ 6 | квадрат | 6 | 4 | 0,7х1000х2000 | 0,84 | 4,8 | |
TR 10 | ромб | 10 | 4 | 0,7х1000х2000 | 0,84 | ||
TR 16 | ромб | 16 | 6 | 0,7х1000х2000 | 1,47 | ||
TE 5 F | вальцованный | круг -ф5 | 5 | 3,8 | 0,7х1000х2000 | 1 | 4,8 |
TE 10 F | вальцованный | круг -ф5 | 10 | 7,6 | 0,7х1000х2000 | 1,4 | 4,1 |
TR 16 | ромб | 16 | 6 | 1,0х1000х2000 | 2,1 | 11 | |
TR 30 | ромб | 30 | 12 | 1,0х1000х2000 | 2,5 | 9 | |
TDek | декор | 24 | 4 | 0,7х1000х2000 | 1,26 |
Нержавеющая сталь4>
Тип обозначение |
Дополнительная обработка |
Форма ячейки |
Длинаячейки (мм) |
Ширинаячейки (мм) |
Габариты изделия | Ширина подачи | вес (кг) |
TR 16 | ромб | 16 | 8 | 0,8х1000х2000 | 1,4 | 5 | |
TR 16 | ромб | 16 | 6 | 0,8х1000х2000 | 1,4 | 5 | |
TR 16 | ромб | 16 | 8 | 1,0х1000х2000 | 1,5 | 6,8 | |
TR 22 | ромб | 22 | 12 | 1,0х1000х2000 | 1,6 | 4,3 | |
TR 42 | ромб | 42 | 22 | 2,0х1000х2000 | 3 | 8,58 | |
TR 42 | ромб | 42 | 22 | 3,0х1000х2000 | 3 | 13 | |
TR 62 | ромб | 62 | 25 | 4,0х1000х2000 | 6 |
Алюминий4>
Тип обозначение |
Дополнительная обработка |
Форма ячейки |
Длинаячейки (мм) |
Ширинаячейки (мм) |
Габариты изделия | Ширина подачи | вес (кг) |
TR 10 | ромб | 10 | 5 | 0,5х1000х2000 | 1 | 1,1 | |
TR 16 | ромб | 16 | 6 | 1,0х1000х2000 | 1,8 | 2,3 | |
TR 22 | ромб | 22 | 12 | 1,0х1000х2000 | 2,5 | 3,25 |