Позиции решетчатых настилов, имеющихся на складе
Настил решетчатый прессованный ( решетчатый настил PR )
Материал : сталь оцинкованная
Наименование изделия | Ячейка (мм) | Габариты настила (мм) | Несущая полоса (hхs) (мм) | Связую полоса (hхs) (мм) | Вескг | |||
Настил прессованныйрешетчатый тип PR | 33х33 | 500х1000 | 30х2 | 10х2 | 11,4 | |||
Настил прессованныйрешетчатый тип PR | 33х33 | 600х1000 | 30х2 | 10х2 | 13,4 | |||
Настил прессованныйрешетчатый тип PR | 33х33 | 700х1000 | 30х2 | 10х2 | 15,4 | |||
Настил прессованныйрешетчатый тип PR | 33х33 | 800х1000 | 30х2 | 10х2 | 17,4 | |||
Настил прессованныйрешетчатый тип PR | 33х33 | 900х1000 | 30х2 | 10х2 | 19,4 | |||
Настил прессованныйрешетчатый тип PR | 33х33 | 1000х1000 | 30х2 | 10х2 | 21,4 | |||
Настил прессованныйрешетчатый тип PR | 33х33 | 1200х1000 | 30х2 | 10х2 | 25,4 | |||
Настил прессованныйрешетчатый тип PR | 33х11 | 1000х1000 | 30х2 | 10х2 | 31 | |||
Настил прессованныйрешетчатый тип PR | 33х11 | 1000х1000 | 30х3 | 10х2 | 35 |
Настил решетчатый прессованный ( решетчатый настил SR )
Материал : сталь оцинкованная
Наименование изделия | Ячейка (мм) | Габариты настила (мм) | Несущая полоса (hхs) (мм) | Связую полоса (hхs) (мм) | Вес (кг) | |||
Настил сварной решетчатый тип SP | 34х38 | 500х1000 | 30х3 | 5 | 14 | |||
Настил сварной решетчатый тип SP | 34х38 | 500х1000 | 30х3 | 5 | 17 | |||
Настил сварной решетчатый тип SP | 34х38 | 500х1000 | 30х3 | 5 | 20 | |||
Настил сварной решетчатый тип SP | 34х38 | 500х1000 | 30х3 | 5 | 23 | |||
Настил сварной решетчатый тип SP | 34х38 | 500х1000 | 30х3 | 5 | 25 | |||
Настил сварной решетчатый тип SP | 34х38 | 500х1000 | 30х3 | 5 | 28 | |||
Настил сварной решетчатый тип SP | 34х38 | 500х1000 | 30х3 | 5 | 34 |